




| Valoare Credit lei | Perioada credit | Rata Lunara | Costul actual al creditului |
| 10000 | 60 luni | 195 | 1700 |
| 10000 | 120 luni | 119 | |
| 15000 | 60 luni | 293 | 2580 |
| 15000 | 120 luni | 178 | |
| 50000 | 60 luni | 975 | 8500 |
| 50000 | 120 luni | 594 | |
| 100000 | 60 luni | 1950 | 17000 |
| 100000 | 120 luni | 1187 | |
| 150000 | 60 luni | 2925 | 25500 |
| 150000 | 120 luni | 1780 |
| Valoare credit Lei | Perioada credit | Rata lunara / 3 Ani fixa | Costul total al creditului |
| 200000 | 240 | 1287 | 116560 |
| 200000 | 360 | 1037 | 186280 |
| 300000 | 180 | 2324 | 126780 |
| 300000 | 240 | 1929 | 174960 |
| 300000 | 360 | 1555 | 279240 |
© Creditemures.ro. Toate drepturile rezervate